Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | Preis / VPE |
3226667 | dark navy | XXS | 1/35 | 44,99 € |
3226669 | dark navy | S | 1/35 | 44,99 € |
3226671 | dark navy | L | 1/35 | 44,99 € |
3226674 | black | XXS | 1/35 | 44,99 € |
3226675 | black | XS | 1/35 | 44,99 € |
3226679 | black | XL | 1/35 | 44,99 € |
3226680 | black | XXL | 1/35 | 44,99 € |
3226681 | jade green | XXS | 1/35 | 44,99 € |
3226682 | jade green | XS | 1/35 | 44,99 € |
3226683 | jade green | S | 1/35 | 44,99 € |
3226686 | jade green | XL | 1/35 | 44,99 € |
3226688 | oak brown | XXS | 1/35 | 44,99 € |
3226690 | oak brown | S | 1/35 | 44,99 € |
3226691 | oak brown | M | 1/35 | 44,99 € |
3226694 | oak brown | XXL | 1/35 | 44,99 € |
3226695 | mahagonie | XXS | 1/35 | 44,99 € |
3226696 | mahagonie | XS | 1/35 | 44,99 € |
3226697 | mahagonie | S | 1/35 | 44,99 € |
3226698 | mahagonie | M | 1/35 | 44,99 € |
3226699 | mahagonie | L | 1/35 | 44,99 € |
3226701 | mahagonie | XXL | 1/35 | 44,99 € |
Zusammensetzung | Textil |
| 88 % Polyester, 12 % Elasthan |
Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).